|
姓名
|
所在机构名称
|
执业年限
|
工作语言
|
民事诉讼代理量
|
行政诉讼代理量
|
所在城市
|
所学专业
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李斌 | 北京聿宏知识产权代理有限公司 | 4 | 韩语 | 0 | 0 | 北京市西城区 | 信息管理与信息工程 |
| 宋东颖 | 成都泛典知识产权代理有限公司 | 10 | 韩语 | 0 | 0 | 成都市高新区 | 生物 |
| 车玉珠 | 北京德琦知识产权代理有限公司 | 8 | 韩语 | 0 | 0 | 北京市海淀区 | 测控技术与仪器 |
| 徐永浩 | 北京市维诗律师事务所 | 13 | 韩语 | 0 | 0 | 北京市东城区 | 机械 |
| 房岭梅 | 北京信慧永光知识产权代理有限责任公司 | 15 | 英语;韩语 | 0 | 0 | 北京市海淀区 | 机械 |
| 姜长星 | 北京铭硕知识产权代理有限公司 | 12 | 英语;韩语 | 0 | 0 | 北京市海淀区 | 测试计量技术及仪器 |
| 崔征 | 北京冠和权知识产权代理有限公司 | 17 | 英语;韩语 | 0 | 1 | 市辖区 | 计算机应用 |
| 高琴 | 武汉市首臻知识产权代理有限公司 | 11 | 英语;韩语 | 0 | 0 | 湖北省武汉市洪山区 | 发酵工程 |
| 董雪 | 北京慧智兴达知识产权代理有限公司 | 6 | 英语;韩语 | 0 | 0 | 北京市丰台区 | 私法 |
| 朴振宇 | 北京路浩知识产权代理有限公司 | 4 | 英语;韩语 | 0 | 0 | 北京市海淀区 | 计算机科学与技术 |
欢迎使用全国专利代理公共服务平台