代理机构:
地区:
|
姓名
|
所在机构名称
|
执业年限
|
工作语言
|
民事诉讼代理量
|
行政诉讼代理量
|
所在城市
|
所学专业
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑俊彦 | 北京国林贸知识产权代理有限公司 | 11 | 英语 | 0 | 0 | 北京市东城区 | 食品科学与工程\生物技术 |
| 张晶 | 北京路浩知识产权代理有限公司 | 18 | 英语 | 0 | 0 | 北京市海淀区 | 园林 |
| 王文君 | 北京路浩知识产权代理有限公司 | 14 | 英语 | 0 | 0 | 北京市海淀区 | 制药工程 |
| 李官 | 北京诚新知识产权代理事务所(普通合伙) | 11 | 英语 | 0 | 0 | 北京市海淀区 | 电子 |
| 赵赫 | 北京开阳星知识产权代理有限公司 | 11 | 英语 | 0 | 0 | 北京市海淀区 | 微电子系统设计 |
| 余罡 | 北京久诚知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 11 | 英语 | 0 | 0 | 北京市昌平区 | 计算机科学与技术 |
| 马知非 | 北京中创阳光知识产权代理有限责任公司 | 16 | 英语 | 0 | 0 | 北京市海淀区 | 材料成型及控制工程 |
| 侯文龙 | 北京中键联合知识产权代理有限公司 | 12 | 英语 | 0 | 0 | 北京市西城区 | 应用化学 |
| 尚群 | 北京市立康律师事务所 | 16 | 英语 | 0 | 0 | 北京市海淀区 | 机械制造工艺与设备 |
| 苏光文 | 北京律诚同业知识产权代理有限公司 | 17 | 英语 | 0 | 0 | 北京市海淀区 | 计算机及其应用 |
欢迎使用全国专利代理公共服务平台