|
姓名
|
所在机构名称
|
执业年限
|
工作语言
|
民事诉讼代理量
|
行政诉讼代理量
|
所在城市
|
所学专业
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 程纾孟 | 中科专利商标代理有限责任公司 | 10 | 英语;德语 | 0 | 0 | 北京市海淀区 | 材料科学 |
| 程猛 | 中国贸促会专利商标事务所有限公司 | 10 | 英语;德语 | 0 | 0 | 北京市 | 机械工程 |
| 李鸿达 | 中国贸促会专利商标事务所有限公司 | 10 | 英语;德语 | 0 | 0 | 北京市 | 机械 |
| 周林蓉 | 北京天昊联合知识产权代理有限公司 | 10 | 英语;德语 | 0 | 0 | 北京市东城区 | 高分子科学 |
| 王伟达 | 中原信达知识产权代理有限责任公司 | 10 | 英语;德语 | 0 | 0 | 北京市西城区 | 化学 |
| 潘小军 | 中原信达知识产权代理有限责任公司 | 10 | 英语;德语 | 0 | 0 | 北京市西城区 | 通信技术 |
| 蔡芮 | 永新专利商标代理有限公司 | 10 | 英语;德语 | 0 | 0 | 北京市 | 机械 |
| 蒋舫玮 | 上海巅石知识产权代理事务所(普通合伙) | 10 | 英语;德语 | 0 | 0 | 上海市浦东新区 | 生物学 |
| 宁菁 | 北京汉迪信和知识产权代理事务所(普通合伙) | 10 | 英语;德语 | 0 | 0 | 北京市昌平区 | 生物、化学 |
| 姬亚东 | 中国专利代理(香港)有限公司 | 10 | 英语;德语 | 0 | 0 | 北京市西城区 | 电子 |
欢迎使用全国专利代理公共服务平台