|
姓名
|
所在机构名称
|
执业年限
|
工作语言
|
民事诉讼代理量
|
行政诉讼代理量
|
所在城市
|
所学专业
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柴智敏 | 北京市中咨律师事务所 | 1 | 英语;日语 | 0 | 0 | 北京市西城区 | 机械 |
| 陆群 | 南京品智知识产权代理事务所(普通合伙) | 1 | 英语 | 0 | 0 | 江苏省南京市鼓楼区 | 核探测 |
| 艾变开 | 北京中知星原知识产权代理事务所(普通合伙) | 1 | 英语 | 0 | 0 | 北京市海淀区 | 高分子化工 |
| 任林冲 | 北京市万慧达律师事务所 | 1 | 英语 | 0 | 0 | 涉外 | 机械 |
| 王世芳 | 武汉华之喻知识产权代理有限公司 | 1 | 英语 | 0 | 0 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区 | 材料科学与工程 |
| 张彩锦 | 武汉华之喻知识产权代理有限公司 | 1 | 英语 | 0 | 0 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区 | 材料加工 |
| 李团胜 | 洛阳润诚慧创知识产权代理事务所(普通合伙) | 1 | 英语 | 0 | 0 | 河南省洛阳市 | 计算机应用 |
| 张舒彦 | 北京惟盛达知识产权代理有限公司 | 3 | 英语 | 0 | 0 | 北京市丰台区 | 信息与通信工程 |
| 刘桔余 | 成都行之专利代理有限公司 | 3 | 英语 | 0 | 0 | 四川省成都市 | 应用化学 |
| 林福清 | 厦门大程丰创知识产权代理有限公司 | 3 | 英语 | 0 | 0 | 福建 | 生产过程自动化 |
欢迎使用全国专利代理公共服务平台