|
机构代码
|
机构名称
|
申请代理量
|
成立年限
|
代理人人数
|
地域
|
|---|---|---|---|---|---|
| 11001 | 北京国林贸知识产权代理有限公司 | 4 | 40 | 11 | 北京市东城区 |
| 11002 | 北京路浩知识产权代理有限公司 | 5 | 24 | 114 | 北京市海淀区 |
| 11006 | 北京律诚同业知识产权代理有限公司 | 4 | 26 | 32 | 北京市海淀区 |
| 11014 | 北京恒和顿知识产权代理有限公司 | 3 | 32 | 11 | 北京市朝阳区 |
| 11017 | 北京华夏正合知识产权代理事务所(普通合伙) | 29 | 14 | 22 | 北京市西城区 |
| 11019 | 北京中原华和知识产权代理有限责任公司 | 1 | 24 | 10 | 北京市朝阳区 |
| 11021 | 中科专利商标代理有限责任公司 | 1 | 34 | 132 | 北京市海淀区 |
| 11025 | 北京振安创业专利代理有限责任公司 | 1 | 24 | 8 | 北京市海淀区 |
| 11038 | 中国贸促会专利商标事务所有限公司 | 10 | 32 | 229 | 北京市 |
| 11100 | 北京北新智诚知识产权代理有限公司 | 3 | 24 | 20 | 北京市西城区 |
欢迎使用全国专利代理公共服务平台